投资者关系
历年股东情况:
2014年12月31日:
| 公司前十名股东持股情况 | 持股数(股) | 占总股本(%) |
| 上海交运(集团)公司 | 439922714 | 51.0130 |
| 上海久事公司 | 61793435 | 7.1655 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 9610043 | 1.1144 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 9173669 | 1.0638 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 5000026 | 0.5798 |
| 友邦保险有限公司广东分公司-传统-普通保险产品 | 2678026 | 0.3105 |
| 友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 | 2487121 | 0.2884 |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 2062206 | 0.2391 |
| 徐洁 | 1800000 | 0.2087 |
| 崔志国 | 1698408 | 0.1969 |
